eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr umów w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim
REJESTR UMÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU DRAWSKIEGO
W DRAWSKU POMORSKIM
2022 ROK
Lp. | Wartość umowy | Przedmiot umowy | Data zawarcia | Podmiot |
1. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. |
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie |
2. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. |
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Drawsku Pomorskim, ul. Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie |
3. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy- Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny w Drawsku Pomorskim, ul. Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie |
4. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych Bobrowo 7, 78-520 Złocieniec |
5. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu, ul. Okrzei 9, 78-520 Złocieniec |
6. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku, ul. Pławieńska 4-6, 78-550 Czaplinek |
7. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim ul. Połczyńska 7, 78-500 Drawsko Pomorskie |
8. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Dom Pomocy Społecznej w Darskowie 7, 78 - 520 Złocieniec |
9. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 20, 78 - 500 Drawsko Pomorskie |
10. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pomorskie |
11. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Zespół Szkół w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 1, 78-550 Czaplinek |
12. | 0.00 | Powierzenie przetwarzania danych osobowych | 10.01.2022 r. | Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001r. w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20, 78-540 Kalisz Pomorski |
13. | 2 700.00 | Program: Płace VULCAN | 11.02.2022 r. | VULCAN Sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław |
14. | 2 700.00 | Program: Kadry VULCAN | 11.02.2022 r. | VULCAN Sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław |
15. | 2 700.00 | Program: Finanse VULCAN wymiana planów i sprawozdań | 11.02.2022 r. | VULCAN Sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław |
z sigmą | ||||
16. | 2 700.00 | Program: Inwentarz VULCAN | 08.08.2022 r. | VULCAN Sp. z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław |
17. | 3 000.00 | Obsługa informatyczna Centrum | 06.10.2022 r. | Krzysztof Kaziszyn |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Patrycja Smuga | 28-10-2022 13:00:14 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Patrycja Smuga | 28-10-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Smuga | 28-10-2022 13:47:56 |